Hier haben wir die aktuellen Preise für die Unterkunft im Altenzentrum Kasinostraße aufgeführt.
(Änderungen der Preise aufgrund von gesetzlichen Veränderungen behalten wir uns vor).
Die Preise sind unverbindlich und ersetzen nicht die Beratung vor Ort.
Stand: 01.01.2019
Entgelte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege und Betreuung | 45,51 | 58,35 | 74,52 | 91,38 | 98,95 |
Unterkunft | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 |
Verpflegung | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
Altenpflegeumlage | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
Investitionskosten | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Gesamt Doppelzimmer | 95,10 | 107,94 | 124,11 | 140,97 | 148,54 |
Gesamt Einzelzimmer | 96,22 | 109,06 | 125,23 | 142,09 | 149,66 |
Entgelte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege und Betreuung | 1384,41 | 1775,01 | 2266,90 | 2779,78 | 3010,06 |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 |
EEE* | 1259,41 | 1004,92 | 1004,92 | 1004,92 | 1004,92 |
Unterkunft | 575,85 | 575,85 | 575,85 | 575,85 | 575,85 |
Verpflegung | 443,52 | 443,52 | 443,52 | 443,52 | 443,52 |
Altenpflegeumlage | 131,41 | 131,41 | 131,41 | 131,41 | 131,41 |
Investitionskosten | 357,74 | 357,74 | 357,74 | 357,74 | 357,74 |
Einzelzimmerzuschlag | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
Gesamt Doppelzimmer | 2767,93 | 2513,44 | 2513,44 | 2513,44 | 2513,44 |
Gesamt Einzelzimmer | 2802,00 | 2547,51 | 2547,51 | 2547,51 | 2547,51 |
*EEE= Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil.Der EEE im Sinne des § 92 SGB XI ist eine rechnerische Größe, die vom Gesetzgeber eingeführt wurde und als Durchschnittswert zur Ermittlung der Pflegesätze auf Tages- und Monatsbasis dient. Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich werden systembedingt akzeptiert. Beachten Sie bitte, dass je nach Vermögensstand auch das Pflegewohngeld zur Übernahme von Kosten beantragt werden kann.
Bei der ausschließlichen Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung kann das Entgelt für die Verpflegung um ein Drittel gemindert werden.
Bitte lassen Sie sich in jedem Falle von uns beraten!
Mit Bus oder Bahn: Bis Wuppertal Hauptbahnhof, Schwebebahn Richtung Vohwinkel, Haltestelle Ohligsmühle
Altenzentrum Kasinostraße
Kasinostraße 1
42103 Wuppertal
Tel. 0202 4933-505
Fax 0202 4933-522
ks(at)diakonie-wuppertal.de (Stationäre Pflege)
tpk(at)diakonie-wuppertal.de (Tagespflege)