Nach oben

Service-Hotline: 0202 97444 0

Preise für die vollstationäre Pflege

Hier haben wir die aktuellen Preise für die Unterkunft im Altenzentrum Gemarker Gemeindestift aufgeführt.
(Änderungen der Preise aufgrund von gesetzlichen Veränderungen behalten wir uns vor).
Die Preise sind unverbindlich und ersetzen nicht die Beratung vor Ort.
Stand: 01.01.2023

Leistungsentgelte: Tagessätze nach Pflegegraden

Entgelte 1 2 3 4 5
Pflege und Betreuung 49,19 63,06 79,23 96,10 103,66
Unterkunft 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42
Verpflegung 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
Altenpflegeumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vergütungszuschlag Ausbildung 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62
Investitionskosten 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33
Einzelzimmerzuschlag 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
Gesamt Doppelzimmer 106,06 119,93 136,10 152,97 160,53
Gesamt Einzelzimmer 107,18 121,05 137,22 154,09 161,65

Leistungsentgelte nach Pflegegraden (Tagessatz * 30,42 Tage)

Entgelte 1 2 3 4 5
Pflege und Betreuung 1496,36 1918,29 2410,18 2923,36 3153,34
Zuschuss Pflegekasse 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00
EEE* 1371,36 1148,29 1148,18 1148,36 1148,34
Unterkunft 651,60 651,60 651,60 651,60 651,60
Verpflegung 501,93 501,93 501,93 501,93 501,93
Altenpflegeumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vergütungszuschlag Ausbildung 140,54 140,54 140,54 140,54 140,54
Investitionskosten 435,92 435,92 435,92 435,92 435,92
Einzelzimmerzuschlag 34,07 34,07 34,07 34,07 34,07
Gesamt Doppelzimmer 3101,35 2878,27 2878,16 2878,35 2878,32
Gesamt Einzelzimmer 3135,42 2912,34 2912,23 2912,42 2912,39

* Der EEE ist vom Gesetzgeber erst ab dem Pflegegrad 2 vorgesehen. Er ist kein "Preis" und keine Entgelt-Komponente. Er ist ein standardisierter monatlicher Betrag und ist ein Durchschnittswert. Dieser EEE beträgt für das Altenzentrum Gemarker Gemeindestift lt. Vergütungsvereinbarung monatlich 1.148,22 € (ohne Vergütungszuschlag) und 1.288,76 € (mit Vergütungszuschlag). Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich werden als systembedingt akzeptiert.

Bei der ausschließlichen Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung kann das Entgelt für die Verpflegung um ein Drittel gemindert werden.
Bitte lassen Sie sich in jedem Falle von uns beraten!

Kommen Sie vorbei.

Das Altenzentrum Gemarker Gemeindestift liegt im Stadtteil Wichlinghausen am Nordpark.

Mit folgenden Buslinien erreichen Sie die Einrichtung: 612, 622, 624, 632.

Altenzentrum Gemarker Gemeindestift
Hugostraße 50
42281 Wuppertal

Tel. 0202 2529 404
Fax 0202 2529 406
azg@diakonie-wuppertal.de

© Diakonische Altenhilfe Wuppertal GmbH 2023