Nach oben

Service-Hotline: 0202 97444 0

Preise für die vollstationäre Pflege

Hier haben wir die aktuellen Preise für die Unterkunft im Altenzentrum Gemarker Gemeindestift aufgeführt.
Änderungen der Preise aufgrund von gesetzlichen Veränderungen behalten wir uns vor.
Die Preise sind unverbindlich und ersetzen nicht die Beratung vor Ort.
Stand: 01.04.2025

Leistungsentgelte: Tagessätze nach Pflegegraden

Entgelte in € 1 2 3 4 5
Pflege und Betreuung 70,22 90,03 106,93 124,55 132,47
+ Unterkunft 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08
+ Verpflegung 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08
+ Vergütungszuschlag Ausbildung 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96
+ Investitionskosten 17,99 17,99 17,99 17,99 17,99
Gesamt Doppelzimmer 139,33 159,14 176,04 193,66 201,58
+ Einzelzimmerzuschlag 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
Gesamt Einzelzimmer 140,45 160,26 177,16 194,78 202,70

Leistungsentgelte nach Pflegegraden (Tagessatz * 30,42 Tage)

Entgelte in € 1 2 3 4 5
Pflege und Betreuung 2136,09 2738,71 3252,81 3788,81 4029,74
- Zuschuss Pflegekasse 131,00 805,00 1319,00 1855,00 2096,00
= EEE* 2005,09 1933,71 1933,81 1933,81 1933,74
+ Unterkunft 793,35 793,35 793,35 793,35 793,35
+ Verpflegung 610,83 610,83 610,83 610,83 610,83
+ Vergütungszuschlag Ausbildung 150,88 150,88 150,88 150,88 150,88
+ Investitionskosten 547,26 547,26 547,26 547,26 547,26
Gesamt Doppelzimmer 4107,42 4036,04 4036,14 4036,14 4036,06
+ Einzelzimmerzuschlag 34,07 34,07 34,07 34,07 34,07
Gesamt Einzelzimmer 4141,49 4070,11 4070,21 4070,21 4070,13

* Der EEE ist vom Gesetzgeber erst ab dem Pflegegrad 2 vorgesehen. Er ist kein "Preis" und keine Entgelt-Komponente. Er ist ein standardisierter monatlicher Betrag und ist ein Durchschnittswert. Dieser EEE beträgt für das Altenzentrum Gemarker Gemeindestift lt. Vergütungsvereinbarung monatlich 1.933,86 € (ohne Vergütungszuschlag Ausbildung) und 2.084,74 € (mit Vergütungszuschlag Ausbildung). Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich werden als systembedingt akzeptiert.

Die Kosten der pflegebedingten Aufwendungen (EEE mit Vergütungszuschlag Ausbildung) verringern sich je nach Aufenthaltsdauer zwischen 15% und max. 75% (=Leistungszuschlag nach §43c SGBXI).

Bei der ausschließlichen Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung kann das Entgelt für die Verpflegung um ein Drittel gemindert werden.

Bitte lassen Sie sich in jedem Falle von uns beraten!

Kommen Sie vorbei.

Das Altenzentrum Gemarker Gemeindestift liegt im Stadtteil Wichlinghausen am Nordpark.

Mit folgenden Buslinien erreichen Sie die Einrichtung: 612, 622, 624, 632.

Altenzentrum Gemarker Gemeindestift
Hugostraße 50
42281 Wuppertal

Tel. 0202 2529 404
Fax 0202 2529 406
azg@diakonie-wuppertal.de