Nach oben

Service-Hotline: 0202 97444 0

Preise für die vollstationäre Pflege

Hier haben wir die aktuellen Preise für die Unterkunft im Altenzentrum Wichlinghausen aufgeführt.
(Änderungen der Preise aufgrund von gesetzlichen Veränderungen behalten wir uns vor).
Die Preise sind unverbindlich und ersetzen nicht die Beratung vor Ort.
Stand: 01.12.2023

Leistungsentgelte: Tagessätze nach Pflegegraden

Entgelte 1 2 3 4 5
Pflege und Betreuung 52,53 67,34 83,52 100,38 107,94
Unterkunft 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75
Verpflegung 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29
Altenpflegeumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vergütungszuschlag Ausbildung 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
Investitionskosten 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83
Einzelzimmerzuschlag 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
Gesamt Doppelzimmer 118,67 133,48 149,66 166,52 174,08
Gesamt Einzelzimmer 119,79 134,60 150,78 167,64 175,20

Leistungsentgelte nach Pflegegraden (Tagessatz * 30,42 Tage)

Entgelte 1 2 3 4 5
Pflege und Betreuung 1597,96 2048,48 2540,68 3053,56 3283,53
Zuschuss Pflegekasse 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00
EEE* 1472,96 1278,48 1278,68 1278,56 1278,53
Unterkunft 722,48 722,48 722,48 722,48 722,48
Verpflegung 556,38 556,38 556,38 556,38 556,38
Altenpflegeumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vergütungszuschlag Ausbildung 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89
Investitionskosten 603,23 603,23 603,23 603,23 603,23
Einzelzimmerzuschlag 34,07 34,07 34,07 34,07 34,07
Gesamt Doppelzimmer 3484,94 3290,46 3290,66 3290,54 3290,51
Gesamt Einzelzimmer 3519,01 3324,53 3324,73 3324,61 3324,58

* Der EEE ist vom Gesetzgeber erst ab dem Pflegegrad 2 vorgesehen. Er ist kein "Preis" und keine Entgelt-Komponente. Er ist ein standardisierter monatlicher Betrag und ist ein Durchschnittswert. Dieser EEE beträgt für das Altenzentrum Wichlinghausen lt. Vergütungsvereinbarung monatlich 1.278,61 € (ohne Vergütungszuschlag) und 1.282,88 € (mit Vergütungszuschlag). Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich werden als systembedingt akzeptiert.

Bei der ausschließlichen Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung kann das Entgelt für die Verpflegung um ein Drittel gemindert werden.
Bitte lassen Sie sich in jedem Falle von uns beraten!

Kommen Sie vorbei.

Das Altenzentrum Wichlinghausen liegt zentral aber dennoch ruhig im Stadtteil Wichlinghausen.

Mit folgenden Buslinien erreichen Sie unsere Einrichtung:
332, 610, 612, 618, 622, 624, 632, 646
Bushaltestellen: Wichlinghauser Markt oder Haltestelle Germanenstraße

Altenzentrum Wichlinghausen
Stollenstraße 2-6
42277 Wuppertal

Tel. 0202 2529 381
Fax 0202 2529 360
azw@diakonie-wuppertal.de

 

© Diakonische Altenhilfe Wuppertal GmbH 2024