Hier haben wir die aktuellen Preise für die Unterkunft im Johann-Burchard-Bartels-Haus aufgeführt.
Änderungen der Preise aufgrund von gesetzlichen Veränderungen behalten wir uns vor.
Die Preise sind unverbindlich und ersetzen nicht die Beratung vor Ort.
Stand: 01.01.2025
Entgelte in € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege und Betreuung | 65,25 | 83,65 | 100,54 | 118,16 | 126,09 |
+ Unterkunft | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 |
+ Verpflegung | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
+ Vergütungszuschlag Ausbildung | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
+ Investitionskosten | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 |
Gesamt Doppelzimmer | 133,69 | 152,09 | 168,98 | 186,60 | 194,53 |
+ Einzelzimmerzuschlag | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Gesamt Einzelzimmer | 134,81 | 153,21 | 170,10 | 187,72 | 195,65 |
Entgelte in € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege und Betreuung | 1984,91 | 2544,63 | 3058,43 | 3594,43 | 3835,66 |
- Zuschuss Pflegekasse | 131,00 | 805,00 | 1319,00 | 1855,00 | 2096,00 |
= EEE* | 1853,91 | 1739,63 | 1739,43 | 1739,43 | 1739,66 |
+ Unterkunft | 738,90 | 738,90 | 738,90 | 738,90 | 738,90 |
+ Verpflegung | 568,85 | 568,85 | 568,85 | 568,85 | 568,85 |
+ Vergütungszuschlag Ausbildung | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 |
+ Investitionskosten | 623,31 | 623,31 | 623,31 | 623,31 | 623,31 |
Gesamt Doppelzimmer | 3935,85 | 3821,58 | 3821,37 | 3821,37 | 3821,60 |
+ Einzelzimmerzuschlag | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
Gesamt Einzelzimmer | 3969,92 | 3855,65 | 3855,44 | 3855,44 | 3855,67 |
*Der EEE ist vom Gesetzgeber erst ab dem Pflegegrad 2 vorgesehen. Er ist kein "Preis" und keine Entgelt-Komponente. Er ist ein standardisierter monatlicher Betrag und ist ein Durchschnittswert. Dieser EEE beträgt für das Johann-Burchard-Bartels Haus lt. Vergütungsvereinbarung monatlich 1.739,54 € (ohne Vergütungszuschlag Ausbildung) und 1.890,42 € (mit Vergütungszuschlag Ausbildung). Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich werden als systembedingt akzeptiert.
Die Kosten der pflegebedingten Aufwendungen (EEE mit Vergütungszuschlag Ausbildung) verringern sich je nach Aufenthaltsdauer zwischen 15% und max. 75% (=Leistungszuschlag nach §43c SGBXI).
Bei der ausschließlichen Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung kann das Entgelt für die Verpflegung um ein Drittel gemindert werden.
Bitte lassen Sie sich in jedem Falle von uns beraten!
Johann-Burchard-Bartels-Haus
Wikingerstraße 23
42275 Wuppertal
Tel. 0202 2529 804
Fax 0202 2529 805
jbb@diakonie-wuppertal.de