Hier haben wir die aktuellen Preise für die Unterkunft im Johann-Burchard-Bartels-Haus aufgeführt.
(Änderungen der Preise aufgrund von gesetzlichen Veränderungen behalten wir uns vor).
Die Preise sind unverbindlich und ersetzen nicht die Beratung vor Ort.
Stand: 01.01.2023
Entgelte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege und Betreuung | 48,87 | 62,66 | 78,83 | 95,69 | 103,26 |
Unterkunft | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 |
Verpflegung | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
Altenpflegeumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Investitionskosten | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Gesamt Doppelzimmer | 110,32 | 124,11 | 140,28 | 157,14 | 164,71 |
Gesamt Einzelzimmer | 111,44 | 125,23 | 141,40 | 158,22 | 165,83 |
Entgelte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege und Betreuung | 1486,63 | 1906,12 | 2398,01 | 2910,89 | 3141,17 |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 |
EEE* | 1361,63 | 1136,12 | 1136,01 | 1135,89 | 1136,17 |
Unterkunft | 655,86 | 655,86 | 655,86 | 655,86 | 655,86 |
Verpflegung | 504,97 | 504,97 | 504,97 | 504,97 | 504,97 |
Altenpflegeumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,80 |
Investitionskosten | 563,68 | 563,68 | 563,68 | 563,68 | 563,68 |
Einzelzimmerzuschlag | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
Gesamt Doppelzimmer | 3230,93 | 3005,43 | 3005,32 | 3005,20 | 3005,48 |
Gesamt Einzelzimmer | 3265,00 | 3039,50 | 3039,39 | 3039,27 | 3039,55 |
*Der EEE ist vom Gesetzgeber erst ab dem Pflegegrad 2 vorgesehen. Er ist kein "Preis" und keine Entgelt-Komponente. Er ist ein standardisierter monatlicher Betrag und ist ein Durchschnittswert. Dieser EEE beträgt für das Johann-Burchard-Bartels Haus lt. Vergütungsvereinbarung monatlich 1.136,02 € (ohne APU) und 1.152,14 €/ 1.279,60 € (mit APU / mit APU & Vergütungszuschlag). Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich werden als systembedingt akzeptiert.
Bei der ausschließlichen Ernährung über eine PEG-Sonde unter Einschluss der Flüssigkeitsversorgung kann das Entgelt für die Verpflegung um ein Drittel gemindert werden.
Bitte lassen Sie sich in jedem Falle von uns beraten!
Johann-Burchard-Bartels-Haus
Wikingerstraße 23
42275 Wuppertal
Tel. 0202 2529-804
Fax 0202 2529-805
jbb@diakonie-wuppertal.de